Khoa Kinh tế - Quản trị


Khoa Kinh tế – Quản trị được cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến, kết hợp chuyên môn. Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành chung, xây dựng chiến lược phát triển, quản lý chuyên môn và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường. Hỗ trợ Trưởng khoa là Phó khoa, phụ trách tham mưu, điều hành một số hoạt động chuyên môn, theo dõi chất lượng giảng dạy, học tập và kết nối hoạt động giữa các tổ/bộ môn.Bên dưới khoa gồm 3 tổ bộ môn chuyên môn:
- Tổ/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
Phụ trách giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.
- Tổ/Bộ môn MC
Phụ trách các học phần chung, tổ chức giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của khoa.
- Tổ/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Logistics
Phụ trách giảng dạy, nghiên cứu và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và logistics.
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
| 1 | Lê Ngọc Tuyền | Trưởng khoa | CS1 |
| 2 | Bùi Thị Mỹ Hạnh | Tổ trưởng MC | CS1 |
| 3 | Trần Thị Hương Yến | Giảng viên MC | CS1 |
| 4 | Nguyễn Thị Hoàng | Giảng viên MC | CS1 |
| 5 | Lưu Minh Châu | Giảng viên MC | CS1 |
| 6 | Phạm Hoàng Khang | Giảng viên MC | CS1 |
| 7 | Lê Dương Thùy Hương | Giảng viên MC | CS1 |
| 8 | Trần Văn Sơn | Giảng viên MC | CS1 |
| 9 | Bùi Dương Vạn | Giảng viên MC | CS1 |
| 10 | Trần Thị Thu Nguyệt | Giảng viên KTDN | CS1 |
| 11 | Lê Quang Công | Giảng viên KTDN | CS1 |
| 12 | Vũ Thị Thanh Thủy | Tổ trưởng QTDN | CS2 |
| 13 | Trịnh Anh Tuấn | Giảng viên QTDN | CS2 |
| 14 | Vũ Thị Kim Phượng | Giảng viên | CS2 |
| 15 | Phạm Minh Trang | Phó khoa KTDN | CS2 |
| 16 | Trương Kiều Vân | Giảng viên KTDN | CS2 |
| 17 | Phạm Thị Mận | Giảng viên KTDN | CS2 |
| 18 | Trần Thị Minh Phương | Giảng viên KTDN | CS2 |
| 19 | Văn Thị Kim Liên | Giảng viên KTDN | CS2 |
| 20 | Cao Thị Thủy | Giảng viên KTDN | CS3 |
| 21 | Cao Thị Tới | Giảng viên KTDN | CS3 |
| 22 | Phạm Trương Như Ý | Giảng viên Logistics | CS2 |


Đang cập nhật...